設備名稱  | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器  | ||
設備尺寸  | 17m×5m×10.5m(長×寬×高)  | ||
處理風量  | 100000 m3/h  | 設備阻力  | 1500~2000 Pa  | 
粉塵凈化方式  | 濾筒除塵  | 過濾面積  | 1875㎡  | 
清灰方式  | 壓縮空氣脈沖反吹  | 噴吹壓力  | 0.2~0.5 MPa  | 
廢氣凈化方式  | 活性炭吸附催化燃燒  | 有機廢氣吸附  | 蜂窩活性炭  | 
脫附方式  | 離線電加熱催化燃燒  | 脫附風量  | 5000 m3/h  | 
VOCs排放濃度指標  | ≤50 mg/Nm3  | 顆粒物排放濃度指標  | ≤20 mg/Nm3  | 
NMHC排放濃度指標  | ≤50 mg/Nm3  | ||
排放標準  | T/CFA030802-2-2017 《鑄造行業(yè)大氣污染物排放限值》 GB16297-1996 《大氣污染物綜合排放標準》  | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器 | 
|---|---|
| 項目單位 | |
| 用途 | |
| 爐膛尺寸 | |
| 工作尺寸 | |
| 額定加熱功率 | |
| 額定溫度 | |
| 加熱元件 | |
| 爐內(nèi)保護氣體 | |
| 真空度 | |
| 裝載量 | |
| 最高溫度 | |
| 爐溫均勻性 | |
| 設備特點 | |
| 最大生產(chǎn)量 | |
| 加熱方式 | |
| 爐氣循環(huán)系統(tǒng) | |
| 規(guī)格(換熱面積) | |
| 煙氣溫度 | |
| 交換后熱風溫度 |